Referendum 2025 – Wahlbeteiligung

Neuigkeiten Details

Inoffizielle Ergebnisse

Datum:

08. Juni 2025

Lesezeit:

Beschreibung

Inoffizielle Daten – 48 von 48 Abschnitten

Karte Männliche Wähler Männliche Wähler Wählerinnen Wählerinnen Wähler Wähler %
Sonntag – 12 Uhr
1 - - - - 31.037 1.235 3,98%
2 - - - - 31.037 1.235 3,98%
3 - - - - 31.037 1.235 3.98%
4 - - - - 31.037 1.235 3,98%
5 - - - - 31.037 1.230 3,96%
Sonntag – 19 Uhr
1 - - - - 31.037 3.213 10,35%
2 - - - - 31.037 3.213 10,35%
3 - - - - 31.037 3.213 10,35%
4 - - - - 31.037 3.213 10,35%
5 - - - - 31.037 3.207 10,33%
Sonntag – 23 Uhr
1 - - - - 31.037 5.150 16,59%
2 - - - - 31.037 5.150 16,59%
3 - - - - 31.037 5.150 16,59%
4 - - - - 31.037 5.150 16,59%
5 - - - - 31.037 5.143 16,57%
Montag - 15 Uhr
1 14.870 3.456 16.167 4.048 31.037 7.504 24,18%
2 14.870 3.456 16.167 4.048 31.037 7.504 24,18%
3 14.870 3.456 16.167 4.048 31.037 7.504 24,18%
4 14.870 3456 16.167 4.048 31.037 7.504 24,18%
5 14.870 3.451 16.167 4.045 31.037 7.496 24,15%

 

Letzte Aktualisierung: 09/06/2025, 15:35

Wie klar sind die Informationen auf dieser Seite?

Vielen Dank, Ihre Meinung hilft uns, den Service zu verbessern!

Was hat Ihnen am besten gefallen? 1/2

Wo sind Sie auf die größten Schwierigkeiten gestoßen?1/2

Möchten Sie weitere Details hinzufügen? 2/2

Geben Sie maximal 200 Zeichen ein