Referéndum 2025 – Participación

Detalles de la noticia

Resultados no oficiales

Fecha:

08 Junio 2025

Tiempo de lectura:

Descripción

Datos no oficiales - 48 de 48 secciones

Ficha Votantes masculinos Votantes masculinos Votantes femeninas Votantes femeninas Votantes Votantes %
Domingo - 12:00 horas
1 - - - - 31.037 1.235 3,98%
2 - - - - 31.037 1.235 3,98%
3 - - - - 31.037 1.235 3.98%
4 - - - - 31.037 1.235 3,98%
5 - - - - 31.037 1.230 3,96%
Domingo - 19:00 horas
1 - - - - 31.037 3.213 10,35%
2 - - - - 31.037 3.213 10,35%
3 - - - - 31.037 3.213 10,35%
4 - - - - 31.037 3.213 10,35%
5 - - - - 31.037 3.207 10,33%
Domingo - 23:00 horas
1 - - - - 31.037 5.150 16,59%
2 - - - - 31.037 5.150 16,59%
3 - - - - 31.037 5.150 16,59%
4 - - - - 31.037 5.150 16,59%
5 - - - - 31.037 5.143 16,57%
Lunes - 15:00 horas
1 14.870 3.456 16.167 4.048 31.037 7.504 24,18%
2 14.870 3.456 16.167 4.048 31.037 7.504 24,18%
3 14.870 3.456 16.167 4.048 31.037 7.504 24,18%
4 14.870 3456 16.167 4.048 31.037 7.504 24,18%
5 14.870 3.451 16.167 4.045 31.037 7.496 24,15%

 

Última actualización: 09/06/2025, 15:35

¿Qué tan clara es la información en esta página?

¡Gracias, tu opinión nos ayudará a mejorar el servicio!

¿Cuales fueron tus aspectos favoritos? 1/2

¿Dónde encontraste las mayores dificultades?1/2

¿Quieres añadir más detalles? 2/2

Introduzca un máximo de 200 caracteres