Référendum 2025 – Taux de participation

Détails de l'actualité

Résultats non officiels

Dates:

08 juin 2025

Temps de lecture :

Description

Données non officielles - 48 sections sur 48

Carte Électeurs masculins Électeurs masculins Les électrices Les électrices Les électeurs Les électeurs %
Dimanche - 12h
1 - - - - 31.037 1.235 3,98%
2 - - - - 31.037 1.235 3,98 %
3 - - - - 31.037 1.235 3.98 %
4 - - - - 31.037 1.235 3,98 %
5 - - - - 31.037 1.230 3,96 %
Dimanche - 19h
1 - - - - 31.037 3.213 10,35 %
2 - - - - 31.037 3.213 10,35 %
3 - - - - 31.037 3.213 10,35 %
4 - - - - 31.037 3.213 10,35 %
5 - - - - 31.037 3.207 10,33 %
Dimanche - 23h
1 - - - - 31.037 5.150 16,59 %
2 - - - - 31.037 5.150 16,59 %
3 - - - - 31.037 5.150 16,59 %
4 - - - - 31.037 5.150 16,59 %
5 - - - - 31.037 5.143 16,57 %
Lundi - 15h
1 14.870 3.456 16.167 4.048 31.037 7.504 24,18 %
2 14.870 3.456 16.167 4.048 31.037 7.504 24,18 %
3 14.870 3.456 16.167 4.048 31.037 7.504 24,18 %
4 14.870 3456 16.167 4.048 31.037 7.504 24,18 %
5 14.870 3.451 16.167 4.045 31.037 7.496 24,15 %

 

Dernière mise à jour: 09/06/2025, 15:35

Dans quelle mesure les informations sur cette page sont-elles claires ?

Merci, votre avis nous aidera à améliorer le service !

Quels ont été vos aspects préférés ? 1/2

Où avez-vous rencontré les plus grandes difficultés ?1/2

Voulez-vous ajouter plus de détails ? 2/2

Entrez un maximum de 200 caractères