N° 3 – Movimento 5 stelle (Cancelleri presidente)



















Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Totale
ZAFARANA VALENTINA 10 11 9 5 4 3 5 4 9 8 3 0 1 7 7 12 5 4 0 7 9 15 3 4 6 6 8 6 16 7 10 12 10 7 9 12 18 5 2 10 10 4 1 9 9 5 1 4 332
RUSSO LEONARDO 0 3 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 4 2 1 4 3 2 0 4 4 2 5 3 1 2 3 1 2 3 1 3 0 4 4 0 0 5 1 2 2 0 0 0 0 8 0 0 84
MAZZEO FRANCESCO 15 15 15 7 20 19 19 11 6 12 20 13 1 11 19 33 29 7 3 34 23 35 24 27 34 37 25 8 18 10 13 23 19 16 19 24 18 14 24 25 26 18 4 23 24 74 7 18 939
FANARA
CARLO
1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 7 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 3 0 36
DE LUCA ANTONINO 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2 4 2 1 0 1 1 0 2 2 1 2 0 1 2 1 3 0 1 0 2 1 0 1 6 0 0 51
LA SPADA ALBERTO 0 1 2 2 0 1 1 2 1 8 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 1 2 1 1 0 4 3 1 0 0 2 4 2 0 0 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 53
PAPIRO ANTONELLA 0 0 4 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21
RAFFA
ANGELA
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 3 0 1 0 0 3 1 0 1 0 2 2 2 0 1 2 0 1 2 0 0 3 2 3 0 0 3 0 1 2 0 0 1 5 0 0 1 47 1563
VOTI DI PREFERENZA 26 31 32 14 28 25 29 18 19 32 27 19 6 24 30 50 41 16 4 54 44 58 41 39 44 48 47 19 40 24 26 42 40 35 36 38 39 31 30 40 42 24 9 33 42 93 11 23 1563





07/11/17 09.21