N° 8 Cento passi per la Sicilia (Fava presidente)




















Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Totale

FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO 1 0 4 1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 36

BERTUCCELLI CONCETTA 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 4 0 0 0 9 1 0 0 2 2 0 0 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 2 2 0 0 0 43

CAMPO RAFFAELLA 24 50 35 56 10 36 31 49 50 19 20 15 3 34 20 42 33 11 5 41 19 28 25 8 57 55 33 23 34 29 22 32 29 46 9 15 10 23 13 18 25 15 6 28 17 30 28 44 1305

CORRAO IGNAZIO MARCELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRIOLI
GIUSEPPE
0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 12

GULLOTTA FRANCESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ITALIANO FRANCESCO 1 1 2 2 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 3 1 1 0 3 3 1 1 4 0 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 48

RELLA MAURIZIO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1452
VOTI DI PREFERENZA 26 51 42 61 14 39 31 55 50 28 24 19 3 35 22 52 38 14 5 49 25 29 27 8 62 61 36 25 39 32 23 34 31 48 11 16 13 28 14 21 33 16 6 31 21 30 28 46 1452






07/11/17 09.21