![]() |
ELEZIONI POLITICHE 2018 – CAMERA DEI DEPUTATI COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste – Sezioni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Totale | % voti validi | |
1 | Loredana ZAPPULLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0,08 |
2 | Francesca PIETROPAOLO | 12 | 13 | 19 | 16 | 4 | 16 | 18 | 25 | 9 | 14 | 11 | 1 | 0 | 11 | 8 | 13 | 15 | 4 | 1 | 19 | 9 | 8 | 4 | 6 | 25 | 18 | 8 | 7 | 15 | 10 | 11 | 7 | 13 | 19 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | 9 | 2 | 22 | 10 | 6 | 3 | 15 | 504 | 2,44 |
3 | Maria Stefania LONGORDO | 9 | 13 | 8 | 12 | 10 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 24 | 15 | 12 | 16 | 13 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | 8 | 3 | 17 | 11 | 5 | 4 | 8 | 4 | 10 | 11 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 4 | 354 | 1,71 |
4 | Alessio Mattia VILLAROSA | 160 | 162 | 191 | 123 | 156 | 151 | 168 | 121 | 137 | 234 | 222 | 146 | 29 | 153 | 238 | 314 | 190 | 135 | 29 | 323 | 215 | 256 | 210 | 208 | 233 | 258 | 207 | 201 | 284 | 246 | 204 | 277 | 247 | 303 | 259 | 132 | 216 | 232 | 189 | 232 | 242 | 147 | 108 | 205 | 262 | 234 | 117 | 199 | 9505 | 46,01 |
5 | Maria Tindara GULLO | 148 | 141 | 151 | 98 | 110 | 103 | 125 | 122 | 102 | 157 | 177 | 97 | 35 | 153 | 130 | 209 | 98 | 81 | 33 | 159 | 168 | 177 | 94 | 170 | 203 | 171 | 179 | 121 | 221 | 206 | 153 | 182 | 199 | 221 | 145 | 100 | 151 | 114 | 119 | 186 | 155 | 128 | 76 | 160 | 182 | 173 | 77 | 211 | 6871 | 33,26 |
6 | Natalia Anna CIMINO | 52 | 106 | 59 | 68 | 76 | 70 | 54 | 93 | 100 | 84 | 75 | 38 | 17 | 75 | 61 | 101 | 50 | 24 | 5 | 81 | 52 | 70 | 29 | 48 | 100 | 88 | 67 | 54 | 94 | 72 | 76 | 80 | 81 | 92 | 46 | 34 | 52 | 51 | 44 | 63 | 61 | 36 | 25 | 48 | 69 | 72 | 36 | 41 | 2970 | 14,38 |
7 | Roberto ROMEO | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 82 | 0,40 |
8 | Fabio CANNIZZARO | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 182 | 0,88 |
9 | Sandra ROMEO | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0,49 |
10 | Alessia DI MAURO | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 72 | 0,35 |
totale voti validi al candidato uninominale e/o ad una lista ad esso collegata |
395 | 448 | 438 | 333 | 366 | 356 | 377 | 379 | 361 | 503 | 505 | 293 | 82 | 416 | 451 | 656 | 368 | 258 | 71 | 595 | 457 | 551 | 358 | 451 | 592 | 559 | 473 | 402 | 628 | 544 | 459 | 567 | 558 | 667 | 479 | 286 | 431 | 420 | 371 | 505 | 490 | 332 | 218 | 450 | 541 | 501 | 240 | 476 | 20657 | ||
SCHEDE BIANCHE | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 14 | 13 | 7 | 2 | 7 | 8 | 3 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 4 | 14 | 18 | 15 | 8 | 4 | 13 | 8 | 6 | 6 | 7 | 15 | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 11 | 9 | 385 | ||
SCHEDE NULLE | 7 | 21 | 14 | 7 | 9 | 15 | 14 | 9 | 8 | 13 | 10 | 3 | 5 | 24 | 13 | 20 | 11 | 8 | 4 | 17 | 15 | 15 | 28 | 12 | 12 | 16 | 28 | 13 | 11 | 10 | 5 | 17 | 16 | 22 | 29 | 5 | 9 | 9 | 22 | 14 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 17 | 7 | 15 | 632 | ||
VOTI CONTESTATI E NON ASSEGNATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totale | 410 | 476 | 460 | 344 | 382 | 379 | 399 | 394 | 376 | 524 | 517 | 305 | 92 | 448 | 468 | 690 | 392 | 273 | 77 | 619 | 480 | 569 | 396 | 472 | 612 | 581 | 510 | 424 | 643 | 568 | 482 | 599 | 582 | 693 | 521 | 299 | 446 | 435 | 400 | 534 | 510 | 351 | 233 | 467 | 561 | 523 | 258 | 500 | 21674 | ||
07/03/18 12.00 | dati non ufficiali |