![]() |
ELEZIONI POLITICHE 2018 – SENATO COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste – Sezioni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Totale | % voti validi | |
1 | Massimiliano CATANZARO | 11 | 13 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 21 | 10 | 8 | 16 | 10 | 0 | 11 | 6 | 4 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 300 | 1,61 |
2 | Gerardo ASTORE | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0,54 |
3 | Grazia D'ANGELO | 143 | 136 | 166 | 111 | 138 | 135 | 138 | 113 | 114 | 210 | 206 | 134 | 28 | 141 | 209 | 259 | 171 | 118 | 28 | 272 | 194 | 234 | 189 | 185 | 197 | 224 | 193 | 178 | 250 | 224 | 186 | 245 | 216 | 277 | 227 | 117 | 190 | 199 | 170 | 207 | 216 | 144 | 90 | 172 | 232 | 189 | 98 | 177 | 8390 | 45,00 |
4 | Gaetano TIRRITO | 10 | 11 | 21 | 19 | 4 | 15 | 16 | 19 | 9 | 13 | 8 | 3 | 0 | 7 | 8 | 14 | 12 | 3 | 0 | 12 | 7 | 10 | 2 | 5 | 23 | 19 | 6 | 6 | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 15 | 8 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 13 | 8 | 1 | 20 | 6 | 9 | 3 | 13 | 459 | 2,46 |
5 | Urania Giulia R. PAPATHEU | 129 | 134 | 129 | 91 | 107 | 105 | 123 | 122 | 89 | 131 | 144 | 82 | 27 | 139 | 106 | 198 | 95 | 72 | 28 | 148 | 152 | 153 | 92 | 157 | 198 | 147 | 169 | 107 | 202 | 182 | 146 | 169 | 183 | 200 | 131 | 92 | 144 | 98 | 99 | 157 | 132 | 114 | 78 | 159 | 169 | 158 | 66 | 186 | 6239 | 33,47 |
6 | Antonino BATTAGLIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0,09 |
7 | Fabio D'AMORE | 57 | 99 | 61 | 63 | 67 | 58 | 49 | 85 | 91 | 80 | 64 | 35 | 19 | 71 | 56 | 86 | 47 | 24 | 5 | 70 | 48 | 63 | 29 | 48 | 84 | 89 | 58 | 60 | 81 | 74 | 65 | 72 | 75 | 80 | 40 | 32 | 43 | 53 | 43 | 60 | 57 | 32 | 23 | 54 | 66 | 72 | 33 | 40 | 2761 | 14,81 |
8 | Monica GRILLO | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 132 | 0,71 |
9 | Giancarlo BASCETTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,07 |
10 | Annalaura RUSSO | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 206 | 1,10 |
11 | Giovanni AMENDOLIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,14 |
totale voti validi al candidato uninominale e/o ad una lista ad esso collegata |
357 | 413 | 401 | 304 | 331 | 328 | 345 | 354 | 323 | 447 | 440 | 265 | 75 | 372 | 395 | 578 | 340 | 230 | 64 | 521 | 416 | 496 | 331 | 411 | 531 | 504 | 437 | 369 | 567 | 507 | 427 | 517 | 506 | 601 | 428 | 259 | 385 | 369 | 331 | 450 | 430 | 307 | 198 | 418 | 490 | 444 | 205 | 426 | 18643 | ||
SCHEDE BIANCHE | 9 | 6 | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 14 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 16 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 6 | 8 | 13 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 11 | 9 | 363 | ||
SCHEDE NULLE | 9 | 21 | 13 | 12 | 9 | 13 | 13 | 6 | 13 | 16 | 11 | 10 | 2 | 23 | 17 | 24 | 10 | 8 | 4 | 14 | 17 | 14 | 22 | 9 | 15 | 14 | 19 | 12 | 12 | 12 | 6 | 16 | 14 | 26 | 14 | 5 | 9 | 10 | 19 | 16 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 7 | 14 | 620 | ||
VOTI CONTESTATI E NON ASSEGNATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTALE | 375 | 440 | 424 | 321 | 350 | 348 | 365 | 366 | 341 | 471 | 457 | 281 | 82 | 402 | 419 | 612 | 364 | 242 | 69 | 542 | 438 | 517 | 361 | 427 | 554 | 524 | 466 | 384 | 586 | 526 | 448 | 549 | 525 | 632 | 455 | 269 | 399 | 385 | 358 | 479 | 452 | 326 | 214 | 436 | 510 | 463 | 223 | 449 | 19626 | ||
07/03/18 12.00 | dati non ufficiali |