ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ANNO 2018 – VOTANTI PER SEZIONE





















COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO




















Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Totale

Elettori 298 317 334 236 300 269 296 282 243 361 375 217 58 329 331 475 310 229 53 405 330 396 269 330 414 375 350 298 448 419 370 416 407 501 327 208 312 305 300 371 324 250 202 323 380 360 197 372 15272

Elettrici 326 364 406 304 316 283 342 352 307 379 379 237 69 350 343 527 305 243 62 465 370 440 305 348 462 442 352 318 459 479 373 416 436 535 391 219 339 332 309 408 392 307 228 353 397 413 197 407 16786 32058
T. Elettori Iscritti 624 681 740 540 616 552 638 634 550 740 754 454 127 679 674 1002 615 472 115 870 700 836 574 678 876 817 702 616 907 898 743 832 843 1036 718 427 651 637 609 779 716 557 430 676 777 773 394 779 32058

Elettori Votanti 210 236 225 165 204 199 198 196 175 270 273 156 50 232 232 339 205 146 41 305 235 281 193 237 301 286 261 209 330 290 251 310 285 348 253 155 225 227 215 259 247 169 118 236 289 264 132 262 10925

Elettrici Votanti 200 240 235 179 178 180 201 198 201 254 244 149 42 216 236 351 187 127 36 314 245 288 203 235 311 295 249 215 313 278 231 289 297 345 268 144 221 208 185 275 263 182 115 231 272 259 126 238 10749 21674
TOTALE votanti 410 476 460 344 382 379 399 394 376 524 517 305 92 448 468 690 392 273 77 619 480 569 396 472 612 581 510 424 643 568 482 599 582 693 521 299 446 435 400 534 510 351 233 467 561 523 258 500 21674

Percentuale Votanti % 65,71 69,90 62,16 63,70 62,01 68,66 62,54 62,15 68,36 70,81 68,57 67,18 72,44 65,98 69,44 68,86 63,74 57,84 66,96 71,15 68,57 68,06 68,99 69,62 69,86 71,11 72,65 68,83 70,89 63,25 64,87 72,00 69,04 66,89 72,56 70,02 68,51 68,29 65,68 68,55 71,23 63,02 54,19 69,08 72,20 67,66 65,48 64,18 67,61

07/03/18 12.00















































dati non ufficiali