N° 1 FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE



















Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Totale
MELONI Giorgia 18 15 21 9 12 17 13 11 8 4 4 2 1 16 19 31 19 8 1 40 49 22 18 18 33 40 29 19 16 33 11 13 6 16 7 8 9 24 21 20 17 7 11 15 10 20 13 7 781
DEIDDA Salvatore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PAPPALARDO Sandro 14 7 25 6 10 14 4 2 2 3 3 1 0 14 14 23 16 6 2 42 52 15 15 20 20 35 33 5 9 15 10 3 8 13 3 3 8 22 14 22 12 5 6 4 6 12 21 5 604
BONELLI Sabina 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15
CHIARA Luigia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GALLUZZO Giuseppe 22 14 38 17 25 19 23 21 22 14 21 5 10 23 19 66 15 17 2 31 36 35 22 14 47 47 30 28 69 40 39 29 42 23 27 23 28 55 51 50 39 29 22 29 26 37 13 28 1382
RIZZO Francesco 7 7 4 1 2 2 9 2 0 1 5 1 0 6 4 4 4 2 0 8 2 7 2 6 11 4 3 15 4 5 2 4 9 7 4 5 0 2 3 8 2 0 5 5 4 10 3 2 203
TESTONI Simone 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2995
VOTI DI LISTA 43 32 66 25 40 34 41 31 26 23 26 8 12 39 37 100 36 23 4 78 81 52 39 40 81 84 66 46 86 69 55 44 57 47 33 31 40 69 67 75 50 35 35 50 41 63 34 38 2232
TOTALE VOTI DI PREFERENZA 61 45 89 33 49 53 49 38 32 22 33 10 11 59 56 124 54 34 6 121 139 80 58 60 117 127 95 67 98 94 62 49 66 60 41 40 45 103 89 100 70 41 44 53 46 80 50 42 2995





28/05/14 13.24



































dati non ufficiali