N°10 – FORZA ITALIA



















Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Totale
MICCICHÈ Giovanni 9 9 8 13 12 4 7 4 4 8 8 6 1 5 7 21 1 6 4 14 20 10 8 13 14 18 14 10 11 7 8 18 13 19 7 5 10 7 6 11 3 4 1 17 10 16 1 20 452
IACOLINO Salvatore 2 1 0 7 1 9 6 0 0 2 0 1 0 1 27 5 4 4 0 2 3 0 6 3 3 12 15 4 11 3 3 11 6 2 3 2 0 0 3 4 6 2 4 3 5 3 0 5 194
CHIAVACCI Antonella 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 19
CICU Salvatore 2 1 0 2 0 1 2 1 0 3 3 0 0 0 1 6 0 1 0 1 4 0 0 2 0 1 3 2 3 8 1 0 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 1 1 4 7 0 0 71
CITINO Ylenia Maria 2 0 0 2 2 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 1 4 0 0 3 0 1 1 5 0 2 2 2 1 2 2 0 1 3 0 0 1 1 1 6 1 0 59
LEONTINI Innocenzo 1 0 10 2 2 4 1 4 4 1 0 2 0 4 0 1 3 1 0 1 1 0 0 1 7 1 2 0 8 4 3 2 3 3 0 0 1 0 3 4 6 0 2 0 0 1 2 0 95
POGLIESE Salvatore 15 9 13 17 14 7 11 9 4 9 10 7 1 14 9 19 5 5 1 9 16 4 2 7 11 20 14 15 24 6 11 18 10 28 7 11 9 7 8 15 5 10 2 15 25 11 1 22 522
REITANO Francesca 3 1 2 4 9 3 5 2 3 3 1 1 1 1 0 11 13 1 1 8 9 7 8 4 12 7 9 8 8 2 12 12 14 7 9 6 10 3 4 6 2 6 1 4 12 8 4 4 271 1683
VOTI DI LISTA 53 59 73 53 49 37 56 42 33 44 45 30 2 40 51 74 38 21 17 44 62 61 42 39 66 76 60 47 66 70 46 82 64 78 68 36 58 28 37 48 57 38 29 54 84 60 15 85 2417
TOTALE VOTI DI PREFERENZA 34 21 33 51 41 31 32 21 16 28 22 18 3 25 45 65 26 21 6 35 56 22 28 30 48 62 58 41 66 35 38 63 52 62 29 30 34 17 25 43 22 22 12 43 59 52 9 51 1683





28/05/14 13.25



































dati non ufficiali