SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT



















Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Totale
BUSIA Anna Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ROSSI Vittorina 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ATTAGUILE Francesco 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
BAIAMONTE Rosa 0 3 1 1 0 2 0 4 0 0 4 1 0 0 0 2 0 1 0 4 0 1 0 0 8 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 41
CARBONI Mario 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DI MARIO Alberto 9 38 18 19 10 7 0 8 13 10 7 4 0 4 3 11 13 5 0 9 0 6 1 4 20 4 5 5 9 10 12 13 10 13 1 1 4 4 0 6 5 8 0 5 5 7 1 1 348
RICCIARDI Filippo 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 3 4 2 1 1 2 0 2 0 1 0 1 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 34
VASQUES Luciano 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 441
VOTI DI LISTA 10 40 18 19 11 7 8 10 14 12 9 4 0 4 4 12 15 7 0 11 0 14 3 7 25 7 6 6 10 10 15 13 11 14 2 2 6 9 0 6 5 8 4 5 6 7 1 1 418
TOTALE VOTI DI PREFERENZA 9 44 21 20 10 9 6 15 14 10 13 5 0 4 3 13 13 6 0 15 0 12 1 7 32 6 6 6 13 10 14 15 14 13 2 1 6 8 0 8 7 8 2 5 5 8 1 1 441





28/05/14 13.25



































dati non ufficiali