N° 3 – L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS



















Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Totale
SPINELLI Barbara 3 0 1 2 0 2 5 1 2 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 2 0 4 4 0 1 3 1 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 2 2 54
LEDDA Maria Elena 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 20
CICERO Mario 2 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 27
FOTI Alfio 1 0 1 8 3 0 3 7 2 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 3 4 0 2 3 0 1 3 0 2 3 1 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 69
LETO Antonietta 0 0 0 1 4 0 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 20
LOBINA Simona 2 1 6 0 2 3 0 7 1 1 8 1 0 0 5 2 1 0 0 1 0 0 2 4 1 0 1 2 2 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 2 0 0 67
MAZZEO Antonio 5 2 8 14 9 7 2 15 4 4 12 9 0 3 10 4 6 1 0 9 0 6 11 7 14 8 7 3 13 3 8 7 4 10 4 2 4 5 3 2 7 1 3 4 4 6 2 3 275
NASSIS Olga 4 5 7 11 3 5 1 5 4 0 3 2 0 1 2 5 4 1 0 4 0 5 2 2 5 7 1 1 6 1 2 6 9 12 1 2 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 0 147 679
VOTI DI LISTA 12 7 14 23 12 18 6 19 13 7 15 13 0 8 16 14 17 3 0 13 3 15 15 8 19 20 12 9 20 9 9 12 17 19 7 9 4 5 4 4 10 4 4 10 11 10 2 7 508
TOTALE VOTI DI PREFERENZA 18 12 23 37 22 17 13 40 15 5 26 18 0 5 18 15 18 3 0 19 2 14 21 14 27 22 9 10 27 7 19 22 20 32 6 6 8 7 6 5 12 4 6 12 11 16 5 5 679





28/05/14 13.25



































dati non ufficiali