N° 5 – NCD - UDC



















Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Totale
LA VIA Giovanni 8 16 8 2 0 6 5 6 5 4 1 7 0 8 4 1 1 1 0 3 7 4 1 1 9 1 5 13 4 6 8 10 16 5 2 5 8 10 4 2 5 4 7 5 6 4 2 52 292
PISTORIO Giovanni 5 8 5 7 2 5 5 4 3 8 18 11 0 1 2 4 7 4 3 9 4 11 6 5 8 10 2 6 9 6 3 24 15 10 3 15 11 7 6 9 6 14 3 5 9 10 8 8 344
CASCIO Francesco 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 1 5 0 0 32
CALIA Maddalena 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
GERMANÀ Antonino 18 14 11 6 1 14 13 18 11 7 11 20 0 38 9 3 9 3 0 11 13 17 5 8 19 10 9 26 14 13 14 35 22 17 7 8 6 18 11 15 12 15 13 7 23 9 8 9 600
MARINELLO Giuseppe 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 6 2 32
SCARPA Angela 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
VALENTI Patrizia 2 9 4 3 3 8 3 6 4 4 10 4 0 1 2 1 8 6 5 9 2 10 12 8 9 8 4 11 7 3 3 15 11 9 2 8 11 6 4 10 4 10 2 5 7 10 2 8 293 1610
VOTI DI LISTA 26 29 23 15 8 25 20 29 20 19 33 34 2 48 14 15 17 14 12 19 21 29 20 22 40 22 24 38 31 22 24 55 48 34 16 29 30 35 21 33 22 32 17 17 40 27 25 75 1271
TOTALE VOTI DI PREFERENZA 34 48 28 20 6 33 28 35 24 23 41 46 2 49 18 18 25 15 12 32 29 42 24 22 49 30 21 56 34 28 28 90 70 44 15 36 36 43 26 38 30 44 25 22 48 38 26 79 1610





28/05/14 13.25



































dati non ufficiali