N°6 – LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA



















Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Totale
SALVINI Matteo 2 4 3 0 2 0 1 0 1 0 4 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 2 1 8 0 3 1 1 0 1 0 6 0 0 0 1 3 0 0 2 1 2 1 0 0 58
DONATO Francesca 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DROISE Carmelina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MARAVENTANO Angela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAZZEO Antonio 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MORLÈ Mauro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VALENTI Mirko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DE FRANCESCO Ferdinando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
VOTI DI LISTA 4 6 6 1 2 0 3 0 1 1 6 0 0 4 1 3 4 1 12 0 0 1 5 1 2 5 10 0 3 2 2 4 1 3 6 0 0 0 4 5 0 1 3 1 2 3 0 0 119
TOTALE VOTI DI PREFERENZA 2 4 6 0 2 0 1 0 1 0 4 0 0 2 0 4 2 0 0 0 0 1 1 0 2 6 8 0 3 2 2 0 1 1 6 0 0 0 1 6 0 0 2 1 2 1 0 0 74





28/05/14 13.25



































dati non ufficiali