N°7 – MOVIMENTO 5 STELLE



















Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Totale
CORRAO Ignazio 4 4 3 3 7 1 2 6 8 3 3 7 0 5 6 9 3 2 1 6 1 6 4 7 13 9 4 6 4 6 6 8 1 6 9 1 5 7 2 3 1 0 2 7 8 3 1 3 216
DI PRIMA Antonella 2 1 4 1 3 1 3 0 3 3 3 2 0 5 3 7 3 1 2 5 2 2 1 2 5 8 1 1 1 6 0 7 0 3 3 1 2 2 3 5 0 1 0 4 2 1 1 2 118
MARINI Nicola 0 2 2 0 1 0 3 0 3 3 2 3 0 4 0 1 2 0 0 5 1 2 1 2 3 4 2 2 2 2 4 1 0 7 1 1 0 5 2 3 2 0 1 6 1 4 5 0 95
MOI Giulia 0 1 2 0 0 0 2 3 2 3 2 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 5 3 5 1 0 1 1 2 0 3 0 3 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 55
SAIJA Maria 13 15 7 10 7 6 20 9 9 4 7 9 1 5 6 14 12 7 5 10 4 9 11 17 14 8 4 6 12 12 17 11 6 15 8 2 13 6 3 14 14 4 5 13 13 15 3 7 442
SOBBRIO Paola 0 2 5 3 1 1 3 5 2 1 1 2 0 0 2 3 1 3 1 4 2 5 1 2 4 3 1 2 2 1 3 5 2 5 4 0 2 2 1 3 9 1 3 1 1 2 2 1 110
SURIANO Simona 3 0 1 0 0 0 3 7 3 2 0 1 0 2 1 2 0 2 0 6 0 1 5 1 2 4 6 3 3 6 1 3 1 3 0 0 1 1 0 1 2 1 3 4 2 2 1 0 90
ZANOTTO Antonio 9 1 10 3 8 2 4 1 12 3 2 3 0 5 6 7 4 3 2 3 6 9 5 6 3 7 8 3 2 8 9 12 2 6 3 1 5 5 1 6 2 0 2 8 5 7 4 2 225 1351
VOTI DI LISTA 57 48 67 45 43 43 65 40 39 60 39 41 4 39 41 92 47 35 16 78 43 88 57 70 87 59 49 43 57 78 71 53 39 66 54 27 59 62 32 62 48 27 27 65 74 91 20 46 2493
TOTALE VOTI DI PREFERENZA 31 26 34 20 27 11 40 31 42 22 20 30 1 26 24 45 25 18 11 41 16 34 29 37 49 46 31 24 26 42 41 49 12 48 28 9 28 32 12 35 30 7 17 44 32 34 18 16 1351





28/05/14 13.25



































dati non ufficiali