N°9 – PARTITO DEMOCRATICO



















Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Totale
CHINNICI Caterina 12 33 15 20 27 26 15 29 29 21 10 11 3 15 12 36 26 8 5 20 9 18 13 14 30 24 30 23 32 24 8 21 10 24 10 10 8 15 14 29 28 11 4 25 18 22 6 9 862
SORU Renato 8 12 4 12 5 7 2 7 12 4 1 1 0 2 2 5 11 3 0 7 3 3 3 3 4 7 7 6 5 3 3 4 3 1 1 1 3 9 4 6 0 0 2 13 7 0 1 0 207
FIANDACA Giovanni 5 11 3 11 15 12 7 12 14 11 7 0 2 4 2 18 23 3 0 9 2 7 1 5 18 13 12 10 8 21 10 6 3 9 5 4 5 10 8 21 19 7 2 14 10 12 4 12 427
GIUFFRIDA Michela 1 15 10 5 5 2 9 14 10 1 2 6 18 10 12 14 8 7 1 4 2 4 10 14 14 17 11 5 7 2 11 8 8 12 10 0 6 3 12 8 3 5 0 7 7 4 3 3 350
BARBAGALLO Giovanni 7 15 10 9 12 6 8 16 21 7 16 22 4 14 20 25 14 9 2 10 11 7 12 9 17 20 13 5 17 11 17 13 12 17 5 2 13 3 12 11 5 5 4 15 9 5 2 3 522
ZAMBUTO Marco 26 28 11 18 17 21 15 16 21 25 8 4 4 22 15 37 8 13 3 20 15 16 20 14 25 18 25 20 28 36 28 54 27 29 2 14 6 22 22 27 37 12 16 16 12 27 18 12 930
STANCHERIS Michela 8 30 14 15 18 20 8 17 29 15 8 23 9 28 104 47 16 12 2 11 5 12 11 13 25 16 15 17 25 12 17 14 21 18 6 11 13 14 6 16 14 12 2 24 22 10 5 14 824
ARENA Tiziana Dee 1 3 1 4 3 3 1 2 1 6 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 2 2 0 0 3 2 0 0 2 1 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 1 3 1 62 4184
VOTI DI LISTA 80 121 95 89 87 91 77 118 128 105 87 76 23 88 160 212 81 74 13 118 81 98 79 79 140 127 105 99 144 131 124 124 121 131 81 49 63 101 96 122 102 65 39 112 98 106 54 76 4670
TOTALE VOTI DI PREFERENZA 68 147 68 94 102 97 65 113 137 90 52 67 40 97 167 185 106 55 13 81 48 69 72 72 133 118 115 86 122 111 95 124 85 110 40 42 54 76 78 120 106 54 30 116 87 81 42 54 4184





28/05/14 13.25



































dati non ufficiali