Il testo di questi documenti e quanto riprodotto nelle tavole non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. |
Dati del Piano Regolatore Generale, trasmessi dagli uffici competenti
Previsioni urbanistiche del settore commerciale
TestatacomRL.pdf | Relazione illustrativa.- RELAZIONEcom.pdf | |
TestatacomNTAC.pdf | Norme tecniche di attuazione delle previsioni urbanistiche del settore commerciale.- NTAC.pdf | |
TavolacomP02.pdf | Planimetria di progetto. Aree centrali urbane a forte vocazione commerciale: determinazione dei principali indicatori. Destinazioni urbanistiche e prevalenti destinazioni d’uso del P.R.G., delle PP.EE. e dei C.S.U. | 1:2.000 |
TavolacomP03.pdf | Planimetria di progetto. Assi viari a forte vocazione commerciale: elementi parametrici di determinazione. Indice di densità commerciale e destinazioni urbanistiche del P.R.G., delle PP.EE. e dei C.S.U | 1:2.000 |
TavolacomP04a.pdf | Planimetria di progetto. Destinazioni urbanistiche e prevalenti destinazioni d’uso del P.R.G., delle PP.EE. e dei C.S.U. Individuazione degli “assi viari” e della “area urbana centrale” | 1:5.000 |
TavolacomP04b.pdf | “a forte vocazione commerciale”. | 1:5.000 |
TavolacomP05.pdf | Tabella dei Tipi Commerciali. Dimensionamento commerciale del “sistema residenziale” | |
TavolacomP06.pdf | Tavola della legenda del piano. | |
Tabelle_merceologiche.pdf | ||
Regesto_normativo.pdf |